Preisliste für den Schießstand Gummersbach Talbecke
Preisliste gültig ab dem 01.01.2024
Artikel | KJSO Mitglied | LJV Mitglied | DJV Mitglied | Jagdscheininhaber, Schütze, Ausbilder |
Haftpflichtversicherung | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
15 Tauben | 5,50 € | 6,50 € | 8,00 € | 10,00 € |
25 Tauben (Jagdparcours) | 8,50 € | 11,00 € | 12,50 € | 16,00 € |
Einzeltauben | 0,35 € | 0,45 € | 0,50 € | 0,65 € |
Kurzwaffe 20 Minuten | 5,00 € | 6,50 € | 7,50 € | 8,50 € |
Büchseneinschießen pro Bahn 10 Min. jede weiteren 10 Min. | 4,00 € 2,00 € | 7,00 € 3,00 € | 9,00 € 4,00 € | 10,00 € 4,50 € |
Laufender Keiler 10 Min. jede weiteren 10 Min. | 6,00 € 3,00 € | 9,00 € 4,00 € | 11,00 € 5,50 € | 15,00 € 7,50 € |
Schießnachweis §17a LJG NRW beim Hegeringschießen kostenlos Wiederholungsdurchgang | 10,00 € 5,00 € | 20,00 € 10,00 € | 30,00 € 15,00 € | 40,00 € 20,00 € |
Standmiete pro Stunde, bei Tontaubenständen beträgt die Mindestmietdauer 2 Stunden | ||||
Trap / Jagdparcours | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
Skeet | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € |
Kugel (100m) | 35,00 € | 45,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
Laufender Keiler | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € |
Kurzwaffe | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € |
Schießtraining pro Stunde (Schießlehrer und Standmiete) | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € |
Schießstandgebühr | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 |
Preise für Hegeringe der KJSO und Dauermieter nach Vereinbarung mit dem Vorstand.